GH2787是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型變形高溫合金,使用溫度范圍500℃-750℃,高使用溫度800℃。合金加人鉻、鎢元素進行固溶強化,加入鋁、鈦元素形成時效強化相,加入硼、鈰元素凈化和強化晶界。合金具有較高的強度水平,具有的熱加工塑性。主要產品有盤件、鍛件、鍛棒和熱軋棒材。
GH2787化學成分
元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti |
質量分數/% | ≤0.08 | 14.00-16.00 | 33.00-37.00 | 2.80-3.50 | ≤0.60 | 0.70-1.40 | 2.60-3.20 |
元素 | Fe | B | Mn | Si | S | P | Cu |
質量分數/% | 余 | ≤0.02 | ≤0.60 | ≤0.60 | ≤0.010 | ≤0.020 | ≤0.07 |
GH2787物理及力學性能
密度 | 熔點 |
8.04g/cm³ | - |
品種 | 熱處理方式 | θ/℃ | 抗拉強度 | 屈服強度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% | 布氏硬度 HBS |
熱軋棒 | 制度Ⅰ或Ⅱ | 20 | ≥980 | ≥635 | ≥8.0 | ≥10.0 | 352-285 |
250方熱軋棒鍛棒 | 制度Ⅲ | 20 | ≥930 | ≥635 | ≥6 | ≥8 | 352-285 |
550 | - | - | - | - | - | ||
750 | - | - | - | - | - | ||
制度Ⅱ | 20 | ≥980 | ≥635 | ≥8 | ≥10 | 352-285 | |
550 | - | - | - | - | - | ||
盤鍛件 | 制度Ⅲ | 20 | ≥930 | ≥590 | ≥6 | ≥8 | 352-285 |
750 | - | - | - | - | - | ||
制度Ⅱ | 20 | ≥980 | ≥635 | ≥8 | ≥10 | 352-277 | |
550 | - | - | - | - | - |
GH2787熱處理制度
制度Ⅰ:1140℃*(4-8)h/AC+1050℃±10*4h/AC+(750-790)℃*(16-25)h/AC;
制度Ⅱ:(1080-1120)℃*10h/AC+(750-800)℃*(16-25)h/AC;
制度Ⅲ:(1180-1200)℃*(2.5-8)h/AC+1050℃*4h/AC+(750-800)℃*16h/AC。
GH2787數據由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
備案號:滬ICP備12025537號-4 技術支持:化工儀器網